Mazgaon Road, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAJPU6927H1Z4
Call 08048604271 83% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Material | Aluminium |
| Maximum Discharge Flow | 23 Lpm (6 gpm) |
| Max Particle Size | Dia 2mm (0.078") |
| Teflon Dry | 0.50m (1.64') |
| Teflon Wet | 0.90m (2.95') |
| Suction Lift Wet | 2.83m (9.28') |
| Est Shipping Weight | 5.30kg (11.70Lbs) |
| Width | 242mm (9.53") |
| Depth | 190mm (7.48") |
| Suction Lift Dry | 1045m (4.75') |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Max Flow Rate | 135 Lpm (34 gpm) |
| Air Exhaust | 12.70mm ( 1/2" BSP) |
| Suction Lift Dry | 3.05m (10') |
| Suction Lift Wet | 4.89m (16') |
| Teflon Dry | 2.14m (7') |
| Teflon Wet | 3.98m (13') |
| Max Particle Size | Dia. 3.17mm (0.125") |
| Est Shipping Weight | 11.20kg (24.60Lbs) |
| Height | 450mm (17.71") |
| Width | 255mm (10.03") |
| Depth | 265mm (10.43") |
| Inlet | 25.40mm (1" BSP) |
| Discharge | 25.40mm (1" BSP) |
| Air Inlet | 9.53mm (3/8" BSP) |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Material | Aluminium, Plastic, SS |
| Maximum Discharge Flow | 270 Lpm (72 gpm) |
| Discharge Pressure | 38.10mm (1 1/2" BSP) |
| Air Inlet | 9.64mm (3/8" BSP) |
| Est Shipping Weight | 21 kg (46.20Lbs) |
| Height | 405mm (15.76") |
| Width | 510mm (20.09") |
| Depth | 300mm (11.81") |
| Air Exhaust | 12.70mm ( 1/2" BSP) |
| Suction Lift Dry | 4.57m (15') |
| Suction Lift Wet | 7.62m (25') |
| Teflon Dry | 3.05m (10') |
| Teflon Wet | 6.09m (20') |
| Max Particle Size | Dia. 4.76mm (0.188") |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Max Flow Rate | 586Lpm (155 gpm) |
| Air Exhaust | 19.05mm ( 3/4" BSP) |
| Suction Lift Dry | 4.57m (15') |
| Suction Lift Wet | 7.62m (25') |
| Teflon Dry | 3.05m (10') |
| Teflon Wet | 6.09m (20' |
| Max Particle Size | Dia. 6.35mm (0.250") |
| Est Shipping Weight | 32 kg (70.40Lbs) |
| Height | 705mm (27.76") |
| Width | 460mm (18.11") |
| Depth | 365mm (14.37") |
| Inlet | 50.80mm (2" BSP) |
| Discharge | 50.80mm (2" BSP) |
| Air Inlet | 12.70mm (1/2" BSP) |
Additional Information:
View Complete details